¶Ï·Æ÷ÓÃÓÚ½»Á÷50Hz£¬¶î¶¨µçѹ40.5kV£¬¶î¶¨¹¤×÷µçÁ÷630A-3150AµÄµçÍøÖÐÆð¿ØÖƺͱ£»¤×÷Ó㬹㷺ÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢·¢µç³§¼°±äMG²»ÐàÇéÔµ×÷Ϊ·ÖºÏ¸ººÉµçÁ÷¡¢¹ýÔØµçÁ÷¡¢¹ÊÕϵçÁ÷Ö®Óá£
| ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÊýÖµ |
| 1 | ¶î¶¨µçѹ | kV | 40.5 |
| 2 | 1min¹¤ÆµÄÍѹ£¨ÓÐЧֵ£© | kV | 95/118 |
| 3 | À×µç³å»÷ÄÍѹ£¨·åÖµ£© | kV | 185/215 |
| 4 | ¶î¶¨ÆµÂÊ | Hz | 50 |
| 5 | ¶î¶¨µçÁ÷ | A | 630¡¢1250¡¢1600¡¢2000¡¢2500¡¢3150 |
| 6 | ¶î¶¨¶ÌʱÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 25¡¢31.5 |
| 7 | ¶î¶¨·åÖµÄÍÊܵçÁ÷ | kA | 63¡¢80 |
| 8 | ¶î¶¨¶Ì·³ÖÐøÊ±¼ä | s | 4 |
| 9 | ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷ | kA | 25¡¢31.5 |
| 10 | ¶î¶¨¶Ì·¹ØºÏµçÁ÷ | kA | 63¡¢80 |
| 11 | ¶î¶¨²Ù×÷˳Ðò | ×Ô¶¯ÖغÏÕ¢O-0.3s-CO-180s-CO | |
| ·Ç×Ô¶¯ÖغÏÕ¢O-180s-CO-180s-CO | |||
| 12 | ¶î¶¨¶Ì·¿ª¶ÏµçÁ÷¿ª¶Ï´ÎÊý | ´Î | 30 |
| 13 | »úеÊÙÃü | ´Î | 10000 |
| 14 | ·Ö¼¶£º»úеÊÙÃü/µçÊÙÃü/ÈÝÐÔµçÁ÷¿ª¶Ï | M2/E2/C2 | |
| 15 | ¶î¶¨²Ù×÷µçѹ | V | AC/DC 48/110/220V |
| 16 | ´¥Í·¿ª¾à | mm | 20¡À2 |
| 17 | ´¥Í·³¬ÐÐ³Ì | mm | 6¡À1 |
| 18 | ÈýÏà·ÖբͬÆÚÐÔ | ms | ¡Ü2 |
| 19 | ÈýÏàºÏբͬÆÚÐÔ | ¡Ü2 | |
| 20 | ºÏÕ¢´¥Í·µ¯ÌøÊ±¼ä | ¡Ü2 | |
| 21 | ·Öբʱ¼ä | ms | 20¡«60 |
| 22 | ºÏբʱ¼ä | ms | 30¡«80 |
| 23 | ÿÏàÖ÷»ØÂ·µç×è | ?¦¸ | 1250A£º¡Ü65¡¢1600¡«2500A£º¡Ü60¡¢
3150A¡«4000A£º¡Ü50 |


